| ประเภทรถไฟ | จำนวนรถไฟ | ข้อมูลล่าสุด |
| ขบวนรถไฟดีเซล | 311 คัน | 15 ตุลาคม 2563 |
| ตู้โดยสาร | 1,163 คัน | 2 ธันวาคม 2563 |
| ขบวนรถไฟฟ้า | 25 ขบวน (130 ตู้) | 15 ตุลาคม 2563 |
| ประเภทรถไฟ | จำนวนรถไฟ | ข้อมูลล่าสุด |
| ขบวนรถไฟดีเซล | 311 คัน | 15 ตุลาคม 2563 |
| ตู้โดยสาร | 1,163 คัน | 2 ธันวาคม 2563 |
| ขบวนรถไฟฟ้า | 25 ขบวน (130 ตู้) | 15 ตุลาคม 2563 |






































